05:36 05:50
06:05 06:25 06:45
07:06 07:26 07:46
08:06 08:26 08:46
09:06 09:26 09:46
10:06 10:26 10:46
11:06 11:26 11:46
12:07 12:26 12:46
13:06 13:26 13:46
14:06 14:25 14:46
15:06 15:26 15:46
16:06 16:26 16:46
17:06 17:26 17:46
18:06 18:25 18:46
19:06 19:26 19:47
20:06 20:26 20:46
21:06 21:27 21:46
22:05 22:25 22:45
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 45 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס